Täckningen för 4G och 5G har förbättrats avsevärt de senaste åren – men skillnaderna regionalt är mycket stora. Det visar en undersökning av Rinkel, som har granskat statistik från Post- och telestyrelsen (PTS).
Yttäckningen av datatjänster för 4G och 5G (minst 30 megabit/sekund) har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2016 och 2022 steg andelen av landets yta som nätet täcker från cirka 9,9 procent till drygt 40,6 procent.
I topp ligger storstadslänen Stockholm och Skåne, följt av Gotland, Södermanland och Uppsala.
Allra sämst yttäckning finns i de norra delarna av landet och på ostkusten. Norrbotten, Västerbotten och Jämtland ligger i botten av listan. Dock är det en tydlig skillnad jämfört med fem år tidigare, då Norrbotten och Västerbotten låg på 4,4 procent respektive 6,8 procent.
– Dålig täckning försämrar möjligheterna för mindre företag att växa, eller ens överleva som bolag, när de inte har samma täckning ute i landet som det är i storstadsområdena. Med hjälp av Rinkels virtuella växel löser vi detta problem, och hjälper företagen att övervinna detta och andra tekniska problem, säger Jeroen Van Vierzen, CEO hos Rinkel.
4G och 5G: Yttäckning för datatjänster, minst 30 Mbit/s | ||||
Län | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
Stockholms län | 54,31% | 84,20% | 91,48% | 97,54% |
Skåne län | 43,17% | 57,48% | 75,90% | 88,33% |
Gotlands län | 13,76% | 57,95% | 73,75% | 84,28% |
Södermanlands län | 12,25% | 51,75% | 67,00% | 81,76% |
Uppsala län | 14,69% | 51,97% | 63,44% | 79,86% |
Hallands län | 27,03% | 44,88% | 57,06% | 74,58% |
Östergötlands län | 22,51% | 41,25% | 51,65% | 70,95% |
Västra Götalands län | 27,89% | 44,22% | 54,81% | 69,38% |
Västmanlands län | 21,52% | 38,72% | 47,95% | 65,81% |
Blekinge län | 24,90% | 34,49% | 58,81% | 65,08% |
Jönköpings län | 22,38% | 38,47% | 56,93% | 62,98% |
Örebro län | 15,13% | 30,06% | 40,40% | 60,32% |
Kronobergs län | 16,39% | 20,93% | 33,05% | 55,57% |
Kalmar län | 14,98% | 33,48% | 46,48% | 55,32% |
Värmlands län | 9,52% | 24,08% | 33,20% | 44,33% |
Dalarnas län | 8,12% | 22,79% | 32,25% | 42,10% |
Gävleborgs län | 9,94% | 24,89% | 34,95% | 41,64% |
Västernorrlands län | 5,51% | 14,98% | 23,79% | 35,39% |
Jämtlands län | 3,93% | 17,52% | 27,27% | 31,84% |
Västerbottens län | 2,09% | 6,79% | 12,26% | 20,22% |
Norrbottens län | 1,15% | 4,45% | 7,78% | 19,07% |
Hela landet | 9,86% | 21,46% | 30,06% | 40,63% |
När det gäller täckning för 5G (minst 10 Mbit/s) var det endast storstadslänen samt Västmanland som hade yttäckning 2020. Två år senare har utbyggnaden kommit igång i hela landet. Gotland (78,2%) toppar före Stockholm (59,0%) och Skåne (50,4%). Därefter kommer Halland, Östergötland och Örebro. För datatjänster på minst 100 Mbit/s är det endast fem av de 21 länen som når upp i över två procents täckning.
–Ju större del av landet som har åtkomst till ett riktigt snabbt nät, ju bättre förutsättningar för de mindre företagen att kunna växa, oberoende av var de befinner sig geografiskt. Det är något som vi brinner för och det glädjer mig att siffrorna har gått upp så pass mycket, säger Jeroen Van Vierzen.
5G: Yttäckning för datatjänster, minst 10 Mbit/s | |||
Län | 2020 | 2021 | 2022 |
Gotlands län | 0,00% | 0,00% | 78,22% |
Stockholms län | 1,64% | 1,46% | 59,02% |
Skåne län | 1,80% | 0,99% | 50,40% |
Hallands län | 0,00% | 0,59% | 47,14% |
Östergötlands län | 0,08% | 0,32% | 37,42% |
Örebro län | 0,00% | 0,31% | 22,52% |
Uppsala län | 1,12% | 0,93% | 17,94% |
Västra Götalands län | 0,16% | 0,88% | 14,96% |
Kalmar län | 0,00% | 0,09% | 13,33% |
Västernorrlands län | 0,00% | 0,02% | 13,30% |
Jämtlands län | 0,00% | 0,10% | 12,68% |
Gävleborgs län | 0,00% | 0,01% | 12,25% |
Västerbottens län | 0,00% | 0,01% | 9,37% |
Norrbottens län | 0,00% | 0,04% | 4,96% |
Blekinge län | 0,00% | 0,00% | 3,72% |
Södermanlands län | 0,08% | 0,78% | 2,64% |
Jönköpings län | 0,00% | 0,10% | 2,36% |
Västmanlands län | 2,30% | 1,93% | 2,19% |
Dalarnas län | 0,00% | 0,18% | 1,20% |
Kronobergs län | 0,08% | 0,10% | 1,17% |
Värmlands län | 0,01% | 0,01% | 0,92% |
Hela landet | 0,14% | 0,22% | 12,02% |
Datan i undersökningen kommer från Post- och telestyrelsen (PTS), en statlig myndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. Statistiken omfattar perioden 2016–2022. Statistik för 2023 blir tillgänglig i maj 2024.